← Epic Racing / Fahrer:innen / Jaden Fitzpatrick
U15
DOWNHILL
Jaden
Fitzpatrick
- 2026 Gesamtsieger Hot Trail Series U15
- 2026 2. iXS Downhill Cup Ilmenau U15
- 2026 4. Rookies Cup Oberhof U15
- TEAM
- Epic Racing
- LIEBLINGSTRAIL
- Münga Trail
- JAHRGANG
- 2012
- BEI EPIC SEIT
- 2023
2SIEGE 2026
5PODESTPLÄTZE 2026
11RENNEN 2026
1.GESAMT · HOT TRAIL SERIES
0UCI-PUNKTE · NICHT KLASSIERT
Gesamtwertungen 2026
| SERIE | KATEGORIE | GESAMT |
|---|---|---|
| Hot Trail Series | Youth U15 Männer | 1 |
| iXS Cup | Rookies U15 Männer | 6 |
| Bike Kingdom Kids Cup | Knaben U15 | 6 |
| Rookies Cup | Knaben U15 | 13 |
Resultate 2026
| DATUM | RENNEN | KATEGORIE | RANG |
|---|---|---|---|
| 4. Okt. | iXS Downhill Cup #6 · Bellwald (SUI) | Rookies U15 Männer | 6 |
| 27. Sept. | Hot Trail Series #5 · St-Luc (SUI) | Youth U15 Männer | 3 |
| 20. Sept. | iXS Rookies-Meisterschaft · Schladming (AUT) | Knaben U15 | 12 |
| 13. Sept. | Bike Kingdom Kids Cup · Lenzerheide (SUI) | Knaben U15 | 3 |
| 30. Aug. | iXS Downhill Cup #5 · Ilmenau (GER) | Rookies U15 Männer | 2 |
| 16. Aug. | Hot Trail Series #4 · La Berra (SUI) | Youth U15 Männer | 1 |
| 12. Juli | Rookies Cup #3 · Saalbach (AUT) | Knaben U15 | 8 |
| 28. Juni | Hot Trail Series #3 · Wiriehorn (SUI) | Youth U15 Männer | 7 |
| 14. Juni | Rookies Cup #2 · Oberhof (GER) | Knaben U15 | 4 |
| 7. Juni | Bike Kingdom Kids Cup · Lenzerheide (SUI) | Knaben U15 | 4 |
| 26. Apr. | Hot Trail Series #1 · Homberg (SUI) | Youth U15 Männer | 1 |
Foto — Rennbike, seitlich
Renn-Setup
- BIKE
- Trek [MODEL]
- KOMPONENTEN
- Burgtec
- KETTENFÜHRUNG
- MRP
- BEKLEIDUNG
- DHaRCO
- HANDSCHUHE
- Fist
- BRILLE
- Oakley







