← Epic Racing / Fahrer:innen / Maddie Rosen
U19
DOWNHILL
SUI
Maddie
Rosen
- 2025 Schweizermeisterin U17
- 2026 Silbermedaille Schweizermeisterschaften U19
- 2026 Gesamtsiegerin Hot Trail Series U19
- TEAM
- Epic Racing
- LIEBLINGSTRAIL
- PrimeLine Lenzerheide
- JAHRGANG
- 2009
- BEI EPIC SEIT
- 2025
2SIEGE 2026
3PODESTPLÄTZE 2026
11RENNEN 2026
1.GESAMT · HOT TRAIL SERIES
64UCI-PUNKTE · WELT #218
Gesamtwertungen 2026
| SERIE | KATEGORIE | GESAMT |
|---|---|---|
| UCI Weltcup | Juniorinnen | – |
| Hot Trail Series | Pro U19 Frauen | 1 |
| European Downhill Cup | Pro U19 Frauen | 9 |
| iXS Cup | Elite Frauen | 20 |
Resultate
| DATUM | RENNEN | KATEGORIE | RANG |
|---|---|---|---|
| 4. Okt. | iXS Downhill Cup #6 · Bellwald (SUI) | Elite Frauen | 6 |
| 27. Sept. | Hot Trail Series #5 · St-Luc (SUI) | Pro U19 Frauen | 2 |
| 13. Sept. | iXS European Downhill Cup #6 · Verbier (SUI) | Pro U19 Frauen | 5 |
| 22. Aug. | UCI Weltcup · Les Gets (FRA) | Juniorinnen | Q14 |
| 16. Aug. | Hot Trail Series #4 · La Berra (SUI) | Pro U19 Frauen | 1 |
| 12. Juli | iXS European Downhill Cup #4 · Les Orres (FRA) | Pro U19 Frauen | DNF |
| 20. Juni | UCI Weltcup · Lenzerheide (SUI) | Juniorinnen | Q23 |
| 13. Juni | UCI Weltcup · Leogang (AUT) | Juniorinnen | Q14 |
| 17. Mai | iXS European Downhill Cup #2 · Fort William (GBR) | Pro U19 Frauen | 6 |
| 26. Apr. | Hot Trail Series #1 · Homberg (SUI) | Pro U19 Frauen | 1 |
| 12. Apr. | iXS European Downhill Cup #1 · Santiago de Besteiros (POR) | Pro U19 Frauen | 10 |
| Aug. 2025 | iXS Downhill Cup #4 · Lienz (AUT) | U17/U15 Frauen | 2 |
| Juli 2025 | Propain RDC #3 · Saalbach Hinterglemm (AUT) | Girls U17/U19 · 1. im Seeding | 8 |
| 2025 | Wiriehorn (SUI) | U17 Frauen | 1 |
Foto — Rennbike, seitlich
Renn-Setup
- BIKE
- Trek [MODEL]
- KOMPONENTEN
- Burgtec
- KETTENFÜHRUNG
- MRP
- BEKLEIDUNG
- DHaRCO
- HANDSCHUHE
- Fist
- BRILLE
- Oakley







